รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ซองบับเบิ้ล | สไตล์กระเป๋า: | ถุงไปรษณีย์ฟอง |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ถุงฟองระดับไฮเอนด์ที่กำหนดเองกันกระแทกและฟิล์มอลูมิเนียมกันน้ำถุงร่วมฟองถุงฟองด่วน | การพิมพ์: | สั่งทำพิเศษ 6 สี |
ความได้เปรียบ: | น้ำหนักเบาประหยัดค่าไปรษณีย์ | ขนาด: | ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ |
ซีลและจับ: | ซีลกาวตนเอง | ||
เน้น: | document.title=',Shockproof Aluminum Foil Bubble Mailing Bag,SGS Bubble Postage Bags |
ถุงฟองระดับไฮเอนด์ที่กำหนดเองกันกระแทกและฟิล์มอลูมิเนียมกันน้ำถุงร่วมฟองถุงฟองด่วน
รายละเอียดโดยย่อ:
1. Glamour color สีอลูมิเนียมฟอยล์ ได้แก่ แดงดำเงินทองน้ำเงินม่วงเหลืองเขียวสำหรับตัวเลือก
2. ซองฟอง Metalic กันน้ำฉีกขาดและทนต่อการเจาะ
3. บุด้วย Barrier Bubble wrap เพื่อป้องกัน
4. ร้อนละลายเหนียวช่วยให้เนื้อหาปลอดภัย
5. Tapmper proof Convenietn sefl-seal colosure ช่วยประหยัดแรงงาน
6. น้ำหนักเบาสำหรับการประหยัดทางไปรษณีย์
7. อลูมิเนียมฟอยล์เคลือบอย่างเต็มที่พร้อมตัวกั้นซองจดหมายเรียงราย
8. ยอมรับขนาดพิเศษและพิมพ์แบบกำหนดเองเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคุณในขณะที่ให้การป้องกันที่ดีเยี่ยม
9. Barrier Bubble ซับสำหรับการใส่และการสกัดผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
คุณสมบัติ:
1. กาวถาวร 2/5 "ปิดเอง.
2. แถบกระดาษธรรมดาสีขาว
3. 2 ด้าน 1/2 "ครีบป้องกัน.
4. ความทนทานต่อมิติคือ± 0.2 ''
รายละเอียดโดยละเอียด:
สิ่งของ | จดหมายฟองกระดาษคราฟท์สีกันน้ำคุณภาพสูงที่กำหนดเอง |
วัสดุ | ฟิล์มฟองและฟิล์มอลูมิเนียมฟอยล์ |
สีและการพิมพ์ | สีที่กำหนดเองและการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง |
ขนาดและความหนา | ขนาด A1 / A2 / A3 / A4 หรือปรับแต่งตามคำขอของคุณ |
ลักษณะเฉพาะ | กาวที่แข็งแกร่ง / ทนต่อแรงกระแทก / กันน้ำ / การพิมพ์ที่ดี / เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / น้ำหนักเบา / ปลอดสารพิษ |
แอปพลิเคชัน | Express, Mail Service, E-commerce Packaging ฯลฯ |
ควบคุมคุณภาพ | เราตรวจสอบทุกส่วนของการผลิตอย่างเคร่งครัด |
ข้อกำหนดมาตรฐานอเมริกาเหนือ:
รายการเลขที่ | แอปพลิเคชัน | ขนาดภายนอก (นิ้ว) |
ขนาดด้านใน (นิ้ว) |
PCS / หีบ |
MBM7675 | ซีดี | 7 * 6.75 | 6 * 6.5 | 250 |
MBM7511 | ดีวีดี | 7.5 * 11 | 6.5 * 10.5 | 250 |
MBM9115 | หนังสือเล่มเล็ก | 9 * 11.5 | 8 * 11 | 100 |
MBM13175 | หนังสือเล่มใหญ่ | 13 * 17.5 | 12 * 17 | 100 |
MBM137511 | โฟลเดอร์ | 13.75 * 11 | 12.75 * 10.5 | 50 |
MBM16175 | ปฏิทิน | 16 * 17.5 | 15 * 17 | 50 |
MBM19225 | โปสเตอร์ / ภาพพิมพ์ | 19 * 22.5 | 18 * 22 | 100 |
ข้อกำหนดมาตรฐานยุโรป:
รายการเลขที่ | ขนาดที่ใช้งานได้ (W * L + LIP) มม |
PCS / หีบ | ขนาดกล่อง (กว้าง * ยาว * สูง) มม |
เป็นซีดี | 165 × 165 + 50 | 100 | 390 × 235 × 310 |
เป็นดีวีดี | 180 × 250 + 50 | 100 | 420 × 320 × 300 |
เช่น A4 | 230 × 325 + 50 | 100 | 520 × 395 × 310 |
เป็น A3 | 320 × 450 + 50 | 50 | 530 × 360 × 310 |
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราโปรดติดต่อเราเราจะให้บริการคุณด้วยความจริงใจ
ผู้ติดต่อ: Vicky
โทร: 13530473276
แฟกซ์: 86--13532546248